Hyundai alkuperäisvanteen tekniset tiedot
| Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
| Accent | 6.06-> | 14 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
| Accent | 1.00 - 6.06 | 13 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
| Accent | 1.00 - 6.06 | 14 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
| Getz | 9.02 - 2.03 | 13 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
| Getz | 9.02 - > | 14 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
| Elantra | 8.03 - > | 15 | 4 x 114.3 | 46 | 67 |
| Elantra | 9.00 - 8.03 | 15 | 4 x 114.3 | 46 | 67 |
| Sonata | 3.05 - > | 16 | 5 x 114.3 | 46 | 67 |
| Sonata | 6.01 - 2.05 | 15 | 4 x 114.3 | 46 | 67 |
| Santa Fe 2 WD | 1.01 - > | 15 | 5 x 114.3 | 46 | 67 |
| Santa Fe 2WD / 4WD | 1.01 - > | 16 | 5 x 114.3 | 46 | 67 |
| Matrix | - | 15 | 4 x 114.3 | 46 | 67 |
| Tucson | 7.04 - > | 16 | 5 x 114.3 | 46 | 67 |
| H1 | 5.03 - > | 15 | 5 x 120 | 41 | 67 |
| H1 | 8.00 - 5.03 | 14 | 5 x 120 | 40 | 67 |
Kommentoi Hyundain pulttijakoa
Jos sinulla on lisättävää tai korjattavaa Hyundain vanteiden pulttijakolistalle, niin anna palaa!
KOMMENTOINTI VALITETTAVASTI POIS TOISTAISEKSI
1



















