Opel alkuperäisvanteen tekniset tiedot
| Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
| Corsa-D | 9.06-> | 14 | 4 x 100 | 39 | 56.5 |
| Corsa-D | 9.06-> | 15 | 4 x 100 | 39 | 56.5 |
| Corsa-D | 9.06-> | 16 | 4 x 100 | 40 | 56.5 |
| Corsa-D | 9.06-> | 16 | 5 x 110 | 40 | 65 |
| Corsa-C | 1.01 - 8.06 | 13 | 4 x 100 | 43 | 56.5 |
| Corsa-C | 1.01 - 8.06 | 14 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Corsa-C | 1.01 - 8.06 | 15 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Corsa C 1.7 CDTI | 7.03 - 8.06 | 15 | 5 x 110 | 49 | 65 |
| Corsa-B | 3.93 - 9.00 | 13 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Astra-H | 4.04 - > | 15 | 4 x 100 | 35 | 56.5 |
| Astra-H | 4.04 - > | 15 | 5 x 110 | 35 | 65 |
| Astra-H | 4.04 - > | 16 | 4 x 100 | 37 | 56.5 |
| Astra-H | 4.04 - > | 16 | 5 x 110 | 37 | 65 |
| Astra-G 1.6 / 1.7TD | 4.98 - 3.04 | 15 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Astra-G 1.8 / 2.0i / 2.0D | 4.98 - 3.04 | 15 | 5 x 110 | 49 | 65 |
| Astra | 9.91 - 3.98 | 14 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Tigra | 11.94 - 12.00 | 14 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Kadett | 10.84 - 8.91 | 13 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Ascona | 10.84 - 8.92 | 13 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Vectra | 4.99 -> | 15 | 5 x 110 | 49 | 65 |
| Vectra-C | 4.02 - > | 15 | 5 x 110 | 35 | 65 |
| Signum | 4.02 - > | 15 | 5 x 110 | 35 | 65 |
| Vectra-C Wagon / GTS / Signum | 9.02 - > | 16 | 5 x 110 | 41 | 65 |
| Vectra-C | 4.02 - > | 16 | 5 x 110 | 41 | 65 |
| Vectra-B 1.6i / 1.8i / 1.7TD / 2.0i / 2.5iV6 | 11.95 - 3.02 | 15 | 5 x 110 | 49 | 65 |
| Vectra-B 1.6 / 1.8 | 9.96 - 3.02 | 15 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Vectra-B 1.6i / 1.8i / 1.7TD | 11.95 - 12.97 | 14 | 4 x 100 | 39 | 56.5 |
| Vectra-A | 9.92 - 10.95 | 14 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Calibra | 9.92 - 10.96 | 14 | 4 x 100 | 49 | 56.5 |
| Calibra V6 . 4x4 | 10.92 - 9.97 | 15 | 5 x 110 | 49 | 65 |
| Omega-B | 4.94 - > | 15 | 5 x 110 | 33 | 65 |
| Meriva | 4.03 - > | 14 | 4 x 100 | 43 | 56.5 |
| Meriva | 4.03 - > | 15 | 4 x 100 | 43 | 56.5 |
| Meriva 1.7 CDTI | 7.03 - > | 15 | 5 x 110 | 43 | 65 |
| Zafira-B | 8.05 - > | 15 | 5 x 110 | 35 | 65 |
| Zafira-B | 8.05 - > | 16 | 5 x 110 | 37 | 65 |
| Zafira-A | 4.99 - 7.05 | 15 | 5 x 110 | 43 | 65 |
| Vivaro | 1.03 - > | 16 | 5 x 118 | 50 | 71 |
Kommentoi | Korjaa
Jos sinulla on lisättävää tai korjattavaa pulttijakolistalle, niin anna palaa!
KOMMENTOINTI VALITETTAVASTI POIS TOISTAISEKSI
1



















