Volkswagen alkuperäisvanteen tekniset tiedot
Alkuperäisen vanteen tiedot VW malleihin Polo Golf Gti Jetta Passat Touareg LT Transporter Caddy ja Vento.
| Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
| Polo lV | 12.01 - > | 14/15 | 5 x 100 | 35 | 57 |
| Polo | 1.98 - 12.01 | 13 | 4 x 100 | 35 | 57 |
| Polo Classic / Variant | 1.97 - 12.01 | 14 | 4 x 100 | 38 | 57 |
| Polo 1.6i / 1.9D | 10.94 - 12.99 | 13 | 4 x 100 | 43 | 57 |
| Golf V / Touran / Golf Plus | 12.03 - > | 15 | 5 x 112 | 47 | 57 |
| Golf V / Touran / Golf Plus | 12.03 - > | 16 | 5 x 112 | 50 | 57 |
| Golf V GTI | 10.04 - > | 16 | 5 x 112 | 50 | 57 |
| Caddy | 12.03 - > | 15 | 5 x 112 | 47 | 57 |
| Caddy Life | 12.03-> | 15 | 5 x 112 | 47 | 57 |
| Golf lV / Bora | 10.97 - 11.03 | 14 | 5 x 100 | 38 | 57 |
| Golf lV / Bora / Variant | 10.97 - > | 15 | 5 x 100 | 38 | 57 |
| Golf lV / Bora / Beetle | 10.97 - > | 16 | 5 x 100 | 42 | 57 |
| Golf lll | 9.91 - 9.97 | 13 | 4 x 100 | 38 | 57 |
| Golf lll / Vento | 9.91 - 9.97 | 14 | 4 x 100 | 45 | 57 |
| Jetta | 9.05 - > | 16 | 5 x 112 | 50 | 57 |
| Eos | 5.06-> | 16 | 5 x 112 | 42 | 57 |
| Passat | 5.05 - > | 16 | 5 x 112 | 42 | 57 |
| Passat | 11.00 - > | 15/16 | 5 x 112 | 37 | 57 |
| Passat | 10.96 - 10.00 | 15 | 5 x 112 | 45 | 57 |
| Passat | 04.88 - 9.96 | 14 | 4 x 100 | 38 | 57 |
| Sharan | 7.00 - > | 16 | 5 x 112 | 53 | 57 |
| Sharan | 9.95 - 6.00 | 15 | 5 x 112 | 55 | 57 |
| Touareg | 1.03 - > | 16 | 5 x 120 | 54 | 65.1 |
| Transporter T5 / Multivan | 5.03 - > | 16 | 5 x 120 | 51 | 65.1 |
| Transporter T4 | 01.96 - 4.03 | 15 | 5 x 112 | 55 | 57 |
| Transporter T4 | 07.90 - 12.95 | 15 | 5 x 112 | 44 | 57 |
| LT 28 | 09.96 - 12.99 | 15 | 5 x 130 | 83 | 84 |
| LT28-35 | 2.00 - > | 15 | 5 x 130 | 75 | 84 |
| LT28-35 | 09.96 - 2.00 | 15 | 5 x 130 | 83 | 84 |
| LT 46 | 09.96 - > | 15 | 6 x 205 | 115 | 161 |
Kommentoi | Korjaa
Jos sinulla on lisättävää tai korjattavaa Volkswagenin pulttijakolistalle, niin anna palaa!
KOMMENTOINTI VALITETTAVASTI POIS TOISTAISEKSI
1



















