Volvon alkuperäisvanteen tekniset tiedot
| Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
| 740-760 | 01.84 - 9.90 | 15 | 5 x 108 | 25 | 65 |
| 850 | 06.93 - 12.96 | 15 | 5 x 108 | 43 | 65 |
| 850 | 10.91 - 08.93 | 15 | 4 x 108 | 43 | 65 |
| 940-960 | 10.94 - 12.96 | 15 | 5 x 108 | 43 | 65 |
| 940-961 | 10.90 - 09.96 | 15 | 5 x 108 | 25 | 65 |
| S70 / V70 | 1.97 - > | 15 | 5 x 108 | 43 | 65 |
| S60 / S70 / V70 / V70-XC / C70 /S90 / V90 | 16 | 5 x 108 | 43 | 65 | |
| S60 / S90 / V90 | 15 | 5 x 108 | 43 | 65 | |
| S80 | 10.98-4.06 | 15 | 5 x 108 | 43 | 65 |
| S80 | 10.98-4.06 | 16 | 5 x 108 | 49 | 65 |
| S80 | 5.06-> | 16 | 5 x 108 | 50 | 63.3 |
| S40 / V50 1.6. 1.8 | 1.04 - > | 15 | 5 x 108 | 46 | 63.3 |
| S40 / V50 | 1.04 - > | 16 | 5 x 108 | 52.5 | 63.3 |
| S40 / V40 | 04.96 - 12.03 | 15 | 4 x 114.3 | 44 | 67 |
Kommentoi | Korjaa
Jos sinulla on lisättävää tai korjattavaa Volvon pulttijakolistalle, niin anna palaa!
KOMMENTOINTI VALITETTAVASTI POIS TOISTAISEKSI
| vovlo 14.04.2010 11:21 |
|
940 vuosimallista riippumatta et 25 |
1



















