Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
C1 | 6.05 -> | 14 | 4 x 100 | 39 | 54 |
Saxo 1.0 / 1.1 | 9.96 – 10.03 | 13 | 2 x 98 | 15 | 55 |
Saxo 1.4 | 9.96 – 10.03 | 13 | 4 x 108 | 20 | 65 |
Saxo 1.4 | 9.96 – 10.03 | 14 | 4 x 108 | 20 | 65 |
ZX 1.4 | 3.91 – 4.98 | 13 | 4 x 108 | 28 | 65 |
C2 | 11.03 – > | 14 | 4 x 108 | 24 | 65 |
C2 | 11.03 – > | 15 | 4 x 108 | 27 | 75 |
C3 1.4 | 4.02 – > | 14 | 4 x 108 | 24 | 65 |
C3 1.6 | 4.02 – > | 15 | 4 x 108 | 27 | 65 |
Xsara | 10.00 – 10.04 | 15 | 4 x 108 | 18 | 65 |
Xsara / Xsara Picasso | 02.00 – > | 15 | 4 x 108 | 18 | 65 |
Picasso | 10.06-> | 16 | 4 x 108 | 26 | 65 |
Xsara | 1.98 – 9.00 | 14 | 4 x 108 | 24 | 65 |
C4 1.4 | 10.04 – > | 15 | 4 x 108 | 27 | 65 |
C4 1.6 / 2.0 | 10.04 – > | 16 | 4 x 108 | 26 | 65 |
C5 | 7.04 – > | 16 | 4 x 108 | 26 | 65 |
C5 | 4.01 – 6.04 | 15 | 4 x 108 | 18 | 65 |
Berlingo | 1.97 – > | 14 | 4 x 108 | 24 | 65 |
Berlingo | 4.03 – > | 15 | 4 x 108 | 18 | 65 |
C6 | 1.06-> | 17 | 5 x 108 | 32 | 65 |
C8 | 9.02 – > | 15 | 5 x 98 | 27 | 58 |
Jumpy | 1.96 – 12.03 | 15 | 5 x 98 | 31 | 58 |
Jumpy | 1.04 – > | 15 | 5 x 98 | 31 | 58 |
Jumper 27.29.33 | 95 – 9.06 | 15 | 5 x 118 | 68 | 71.1 |
Jumper 35 | 95 – 9.06 | 16 | 5 x 130 | 68 | 78.1 |
Xantia | 2.98 -> | 15 | 4 x 108 | 8 | 65 |
Xantia | 9.93 – 1.98 | 14 | 4 x 108 | 18 | 65 |
Xantia 2.0i 1.9TD. | 7.95 – 1.98 | 15 | 4 x 108 | 15 | 65 |
Onko kirjoitusvirhe kun Citroen C2 15″ vanteen kohdalla on keskireikä 75mm ja kaikissa muissa 65mm?
Kiitos huomiosta. Tutkin hieman asiaa, ja kyllä näyttää olevan kirjoitusvirhe. Myös C2 keskireikä on siis 65 mm. Korjataan joskus listallekin.
Hei!
Onko Xantia 2.98 -> malleissa ET tosiaan 8? Vaiko 18 kuten vanhemmassa ja C5 malleissa?
On se 8.
Jumpy 04 eteenpäin, onko 15 vaiko 16 tuumaa vannekoko
Mitä ovat Citroen C4 Grand Picasson vanne tiedot.
Kun ei ole mukana listalla.
Itsellä on 2009 malli.
Ax malli puuttuu
Onko vm. -08 Jumpyn jako tosiaan 5×98 ?
Yleinen väite että se olisi 5×108 (esim. Torin myynti-ilmoituksissa), jota en pysty varmistamaan.