Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
Carnival | 10.02 -> | 15 | 5×114.3 | 50 | 67 |
Carnival | 01.06 -> | 16 | 6×139.7 | 50 | 92.5 |
Carens | 8.02 -> | 15 | 4 x 114.3 | 45 | 67 |
Cerato | 5.04 -> | 15 | 4×114.3 | 43 | 67 |
Magentis | 2.01 -> | 15 | 4 x 114.3 | 46 | 67 |
Magentis | 9.05 -> | 16 | 5 x 114.3 | 46 | 67 |
Picanto | 4.04 -> | 13 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
Picanto | 4.04 -> | 14 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
Rio | 2011 -> | 15 | 4 x 100 | 45 | 54.1 |
Rio II | 4.06 -> | 14 | 4 x 100 | 46 | 54.1 |
Rio | 9.00 -> | 14 | 4 x 100 | 40 | 54.1 |
Rio | 9.00-12.05 | 14 | 4 x 100 | 40 | 54.1 |
Sportage II | 12.04 -> | 16 | 5 x 114.3 | 46 | 67 |
Sorento | 9.02 -> | 16 | 5 x 139.7 | 45 | 95.3 |
Kia Vengan pulttijako puuttuu ?
Valitettavasti puuttuu paljon muutakin… Kia Venga pulttijako 5 x 114, keskireikä 67mm ja vakio ET 45.
kia Ceed -08 pulttijako. onko tietoa?
Pulttijako on 5×114,3
Kia Sportage mk3 (2015) Pulttijako, Keskireikä ja ET ?