Malli | Vuosimalli | Vannekoko tuumaa | Pulttijako | ET | Keskireikä mm |
Micra 1.0- 1.2 | 4.03 -> | 14 | 4 x 100 | 45 | 60.1 |
Micra | 4.03 -> | 15 | 4 x 100 | 45 | 60.1 |
Micra 1.0 | 2.93 – 2.03 | 13 | 4 x 100 | 45 | 59 |
Micra 1.0 – 1.4 | 3.98 – 2.03 | 14 | 4 x 100 | 45 | 59 |
Almera | 5.00 -> | 15 | 4 x 114.3 | 45 | 66 |
Almera Tino | 9.00 -> | 15 | 5 x 114.3 | 40 | 66 |
Almera | 3.98-5.00 | 14 | 4 x 100 | 40 | 59 |
Almera 1.4 | 96 – 5.00 | 13 | 4 x 100 | 35 | 59 |
1.6. 2.0D | 10.95-2.98 | 14 | 4 x 100 | 40 | 59 |
Sunny | 91-96 | 13 | 4 x 100 | 40 | 59 |
Note | 3.06-> | 15 | 4 x 100 | 45 | 60.1 |
Primera | 4.02 -> | 16 | 5 x 114.3 | 40 | 66 |
Primera | 10.96 – 3.02 | 15 | 4 x 114.3 | 45 | 66 |
Primera | 10.96 – 4.98 | 14 | 4 x 114.3 | 45 | 66 |
Primera | 10.90 – 10.96 | 14 | 4 x 114.3 | 45 | 66 |
Maxima QX | 3.95 -> | 15 | 5 x 114.3 | 40 | 66 |
Terrano | 2.00 -> | 16 | 6 x 139.7 | 25 | 100 |
Pathfinder/Navaro | 5.05-> | 16 | 6 x 114.3 | 30 | 66 |
Kubistar | 10.03-> | 14 | 4 x 100 | 36 | 60 |
Primastar | 4.03 -> | 16 | 5 x 118 | 50 | 71 |
Interstar | 4.03-> | 16 | 5 x 130 | 66 | 89 |
Qashqai | 07-> | 16 | 5 x 114,3 | 35 | 66 |
Vanette Gargo 2.3D | 95-01 | 14 | 5 x 114.3 | 30 | 66 |
Urvan King | 7.87 – 4.95 | 14 | 6 x 139.7 | 40 | 100 |
Moi, mulla on Nissan micra 2005 ja haluaisin kysyä että mitkät muiden vanteet pulttijaolla sopisi micraan,kattelin tossa että Renault kliolla olisi melko samat paitsi keskireikä -micra- ”60.1” ja cliolla tasan 60.00 ja ET cliolla 36 ja micralla 45? mitä ET tarkoittaa
Hei !
Miksi ei Nissanin kohdalta löydy Qashqai mallia ?
En tiedä.